 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
Optimalizované
rozlíšenie 800x600
a vyšsie. |
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
Prehľad geostacionárnych družíc od 83,0 st. východne do 58,0 st. západne
V prehľade mapujeme nielen družice využívajúce sa k prenosu televízneho a rozhlasového vysielania či k prenosu dát, ale tiež vojenské, meteorologické družice ako aj družice pre mobilnú telefónnu komunikáciu.
východné pozície |
83,0º | Insat 2E | C |
Insat 3B | C,Ku |
82,5º | Insat 2DT (inkl. 0,8) | C |
81,0º | Insat 1D (inkl. 4,9) | C,S |
80,0º | Express 6A | C,Ku |
Express AM 2 (plán IV/2004) | C,Ku,L |
79,5º | Raduga 32 (inkl. 5,4) | C |
78,5º | Thaicom 2 | C,Ku |
Thaicom 3 | C,Ku |
76,5º | Apstar 2R | C,Ku |
75,0º | LMI 1 | C,Ku |
74,0º | Insat 3C | C |
72,0º | PAS 4 | C,Ku |
70,5º | Eutelsat W5 | Ku |
70,0º | Esiafi 1 (inkl 12,2) | C |
69,0º | Raduga 30 (inkl. 6,3) | C |
68,5º | PAS 7 | C,Ku |
PAS 10 | C,Ku |
66,0º | Intelsat 704 | C |
64,5º | Inmarsat 3-F1 | L,C |
Inmarsat 4-F2 (plán IV/2004) | L,C |
64,0º | Intelsat 601 | Ku |
Intelsat 906 | C,Ku |
63,5º | Meteosat 5 (inkl. 6,2) | UHF,S |
62,0º | Intelsat 902 | C,Ku |
60,0º | Intelsat 904 | C,Ku |
57,0º | NSS 703 | C,Ku |
NSS 8 | C,Ku |
56,0º | Most 1 | Ku |
55,0º | Intelsat 702 | C |
Insat 3E | C |
53,0º | Gorizont 32 (inkl. 4,5) | C,Ku |
Express AM 22 | Ku |
52,5º | Thuraya-1 (inkl. 4,4) | L,C |
50,5º | Intelsat 602 (inkl. 1,7) | C,Ku |
49,0º | Yamal 202 (nová družica) | C |
48,0º | Eutelsat II-F2 (inkl. 3,4) | Ku |
G-Sat 2 | |
47,5º | Europe*Star B (inkl. 3,9) | |
47,0º | Telecom 2B (2,7) | |
45,0º | Europe*Star 1 | Ku |
Europe*Star 2 (plán IV/2004) | Ku |
44,0º | Thuraya-2 (inkl. 6,0) | L,C |
42,5º | NewSat 1 (inkl. 3,1) | C |
42,0º | Turksat 1C | Ku |
42,1º | Eurasiasat 1 | Ku |
40,0º | Express A1R | C,Ku |
Express AM 1 (plán III/2004) | C,Ku,L |
39,0º | Hellas Sat 2 | Ku |
38,0º | Paksat 1 | Ku |
36,0º | Eutelsat Sesat | Ku |
Eutelsat W4 | Ku |
33,0º | e-Bird (nová družica) | Ku,Ka |
32,9º | Intelsat 605 | C,Ku |
31,3º | Turksat 1B | Ku |
30,5º | Arabsat 2B | C,Ku |
28,5º | EuroBird 1 | Ku |
28,2º | Astra 2A | Ku |
Astra 2B | Ku |
Astra 2D | Ku |
26,0º | Arabsat 2A (inkl. 1,3) | C,Ku |
Arabsat 2C | C |
Arabsat 2D | Ku |
Arabsat 3A | Ku |
Arabsat 4A (plán IV/2005) | Ku,C |
Arabsat 4B (plán I/2006) | Ku,C |
24,5º | Inmarsat 3-F5 | L,C |
23,5º | Astra 3A | Ku |
23,0º | Astra 1D | Ku |
21,5º | Eutelsat II-F3 (inkl. 3,3) | Ku |
Artemis (inkl. 2,3) | S,L,Ku,Ka |
21,0º | AfriStar | L |
19,2º | Astra 1B | Ku |
Astra 1C | Ku |
Astra 1E | Ku |
Astra 1F | Ku |
Astra 1G | Ku |
Astra 1H | Ku |
Astra 2C | Ku |
Astra 1KR (plán III/2005) | Ku |
Astra 1L (plán III/2006) | Ku,Ka |
16,0º | Eutelsat W2 | Ku |
13,2º | Italsat F1 | Ka |
Italsat F2 | Ka |
13,0º | Hot Bird 1 | Ku |
Hot Bird 2 | Ku |
Hot Bird 3 | Ku |
Hot Bird 4 | Ku |
Hot Bird 6 | Ku |
Hot Bird 7A (plán III/2005) | Ku |
Hot Bird 8 (plán I/2006) | Ku |
10,0º | Eutelsat W1 | Ku |
9,0º | Meteosat 6 (inkl. 3,3) | VHF,S |
7,0º | Eutelsat W3 | Ku |
Eutelsat W3A (plán II/2004) | Ku,Ka |
5,2º | Astra 1A (inkl. 2,1) | Ku |
4,8º | Sirius 2 | Ku |
Sirius 3 | Ku |
3,0º | Telecom 2A (inkl. 2,1) | Ku |
2,9º | Rascom 1 (plán IV/2005) | Ku,C |
0,5º | Meteosat 7 | UHF,S |
|
západné pozície |
0,8º | Thor 2 | Ku |
Thor 3 | Ku |
1,0º | Intelsat 707 | C,Ku |
Intelsat 10-02 (plán I/2004) | C,Ku |
4,0º | Amos 1 | Ku |
Amos 2 (nová družica) | Ku |
4,9º | Telecom 2C | C |
5,0º | Atlantic Bird 3 | C,Ku |
7,0º | Nilesat 101 | Ku |
Nilesat 102 | Ku |
7,9º | Atlantic Bird 2 | Ku |
8,0º | Telecom 2D | C,Ku |
9,5º | Meteosat 6 | VHF,L,S |
10,5º | MSG 1 (inkl. 1,1) | UHF,S |
11,0º | Express 3A | C,Ku |
12,0º | Eutelsat II-F4M (inkl. 2,3) | Ku |
12,5º | Atlantic Bird 1 | Ku |
14,0º | Gorizont 26 (inkl. 7,0) | C |
15,0º | Telstar 12 | Ku |
16,0º | Inmarsat 3-F2 | L,C |
18,0º | Intelsat 901 | C,Ku |
20,0º | Intelsat 603 (inkl. 1,2) | C,Ku |
22,0º | NSS 7 | C,Ku |
24,5º | Intelsat 905 | Ku |
27,5º | Intelsat 907 | C |
30,0º | Hispasat 1B | Ku |
Hispasat 1C | Ku |
Hispasat 1D | Ku |
SpainSat | Ku,Ka |
31,5º | Intelsat 801 | C,Ku |
33,9º | Marisat 3 (inkl. 13,3) | |
34,5º | Intelsat 903 | C,Ku |
37,5º | Satcom C1 | C |
Telstar 11 | Ku |
AMC 12 (plán III/2004) | C |
40,5º | NSS 806 | C |
41,0º | TDRS 4 (inkl. 5,7) | C |
43,0º | PAS 3 | C,Ku |
PAS 6 | Ku |
PAS 6B | Ku |
45,0º | PAS 1R | C,Ku |
47,0º | TDRS 6 (inkl. 4,2) | C |
49,0º | TDRS 1 (inkl. 11,7) | C |
50,0º | Intelsat 705 | C,Ku |
53,0º | Intelsat 706 | C,Ku |
54,0º | Inmarsat 3-F4 | L,C |
Intelsat 805 | C |
58,0º | PAS 9 | C,Ku |
Frekvenčný rozsah pásiem: |
P | 230-1000 MHz |
HF | 3-30 MHz |
VHF | 30-300 MHz |
UHF | 300-3000 MHz |
SHF | 3-30 GHz |
EHF | 30-300 GHz |
L | 390 MHz-1,05 GHz |
S | 1,05-3,9 GMHz |
C | 3,9-6,2 GMHz |
X | 6,2-10 GHz |
Ku | 10-18 GHz |
K | 18-26,5 GHz |
Ka | 26,5-40 GHz |
Farebné odlíšenie družíc: |
družice pre prenos tv, rádia a dát |
družice pre mobilnú telefónnu komunikáciu |
meteorologické a astronomické družice |
plánované družice |
|
Podrobnejšie a aktuálne informácie o družiciach a programoch cez nich vysielanych si môžte pozrieť na adrese www.satcodx.com. Nájdete tam aj utilitu na programovanie satelitných prijímačov, ktorú si môžte stiahnuť tu [4,7 MB]. Podrobnejšie info o programe najdete tu
|
|