logo1.jpg (12422 bytes) Predaj - montáž
televíznej a satelitnej
techniky
block1.jpg (3000 bytes) block2.jpg (3139 bytes) block3.jpg (3161 bytes)
block4.jpg (9848 bytes)
Pecho Elektronik
Baštová 34
Prešov
logo2.jpg (5046 bytes)
úvod
produkty
fotogaléria
družice
frekvencie
upc
tv program
kontakt kontakt
line1.jpg (1142 bytes)
Optimalizované rozlíšenie 800x600
a vyšsie.
line1.jpg (1142 bytes)
down.jpg (1214 bytes)
 

Frekvencie televíznych kanálov podľa rôznych noriem


Pásma 1. - 3. niekedy nazývané pásmom VHF a pásma 4. - 5. pásmom UHF.

Všetky nižšie uvedené frekvencie sú v MHz.

Frekvencie TV kanálov podľa sústavy
CCIR D/K 1. - 3. TV pásmo

top

    Táto norma sa používá v ČR, SR a v dalších štátoch bývalej východnej Európy.
    POZOR! Niektoré vysielače na Slovensku majú v tomto pásme aj frekvenciu zvuku
    +5.5 MHz oproti obrazu, teda o 1 MHz menej ako v tejto tabuľke.
    Kanály R 4 a R 5 sa už prestávajú používať, lebo zasahujú do rozhlasového
    pásma VKV-CCIR 87.5 - 108 MHz.
    Táto sústava sa niekedy nazývá tiež normou OIRT.
pásmo kanál nosná frekvencia
obrazu zvuku
I R 1
R 2
49.75
59.25
56.25
65.75
II R 3
R 4
R 5
77.25
84.25
93.25
83.75
91.75
99.75
III R 6
R 7
R 8
R 9
R 10
R 11
R 12
175.25
183.25
191.25
199.25
207.25
215.25
223.25
181.75
189.75
197.75
208,75
213.75
221.75
229.75

 

Frekvencie TV kanálov podľa sústavy
CCIR B/G 1. a 3. TV pásmo

top

    Táto norma sa používá vo väčšine štátov Európy okrem štátov býv. vých. bloku.
    Iba Írsko, Francúzsko a Taliansko majú jiné rozdelenie TV kánálov - pozri nižšie.
    Táto sústava sa niekedy nazývá normou CCIR.
pásmo kanál nosná frekvencia
obrazu zvuku
I E 2
E 2 A
E 3
E 4
48.25
49.75
55.25
62.25
53.75
55.25
60.75
67.75
III E 5
E 6
E 7
E 8
E 9
E 10
E 11
E 12
175.25
182.25
189.25
196.25
203.25
210.25
217.25
224.25
180.75
187.75
194.75
201.75
208.75
215.75
222.75
229.75

 

Frekvencie TV kanálov vo 4. - 5. TV pásme

top

    Táto sústava sa používá v celej Európe, ale v niektorých štátoch západnej Európy pásmo 5. nekončí kanálom 60, ale používajú sa aj kanály 61 až 69 a ich frekvencie pravidelne nadväzujú a majú stále odstup po 8 MHz.
    Frekvencia zvuku podľa normy CCIR K sa používá v ČR a v dalších štátoch bývalého východného bloku.
    Frekvencia zvuku podľa normy CCIR G sa používá v ostatných štátoch Európy mimo štáty bývalého východného bloku.
    Na Slovensku sa prechádza na normu CCIR G (teda odstup zvuku od obrazu + 5.5 MHz), takže na rekonštruovaných vysielačoch sa už vysiela podľa CCIR B/G.
kanál nosná frekvencia
obrazu zvuku CCIR K zvuku CCIR G
21 471.25 477.75 476.75
22 479.25 485.75 484.75
23 487.25 493.75 492.75
24 495.25 501.75 500.75
25 503.25 509.75 508.75
26 511.25 517.75 516.75
27 519.25 525.75 524.75
28 527.25 533.75 532.75
29 535.25 541.75 540.75
30 543.25 549.75 548.75
31 551.25 557.75 556.75
32 559.25 565.75 564.75
33 567.25 573.75 572.75
34 575.25 581.75 580.75
35 583.25 589.75 588.75
36 591.25 597.75 596.75
37 599.25 605.75 604.75
38 607.25 613.75 612.75
39 615.25 621.75 620.75
40 623.25 629.75 628.75
41 631.25 637.75 636.75
42 639.25 645.75 644.75
43 647.25 653.75 652.75
44 655.25 661.75 660.75
45 663.25 669.75 668.75
46 671.25 677.75 676.75
47 679.25 685.75 684.75
48 687.25 693.75 692.75
49 695.25 701.75 700.75
50 703.25 709.75 708.75
51 711.25 717.75 716.75
52 719.25 725.75 724.75
53 727.25 733.75 732.75
54 735.25 741.75 740.75
55 743.25 749.75 748.75
56 751.25 757.75 756.75
57 759.25 765.75 764.75
58 767.25 773.75 772.75
59 775.25 781.75 780.75
60 783.25 789.75 788.75

 

Rozdelenie tzv. "S" kanálov

top

    Tieto kanály sa používajú výhradne v káblovych rozvodoch a dajú sa naladiť na väčšine modernejších televiznych prijímačoch a na videách
kanál nosná frekvencia
obrazu zvuku
SE 1 105.25 110.75
SE 2 112.25 117.75
SE 3 119.25 124.75
SE 4 126.25 131.75
SE 5 133.25 138.75
SE 6 140.25 145.75
SE 7 147.25 152.75
SE 8 154.25 159.75
SE 9 161.25 166.75
SE 10 168.25 173.75
SE 11 231.25 236.75
SE 12 238.25 243.75
SE 13 245.25 250.75
SE 14 252.25 257.75
SE 15 259.25 264.75
SE 16 266.25 271.75
SE 17 273.25 278.75
SE 18 280.25 285.75
SE 19 287.25 292.75
SE 20 294.25 299.75
S 21 303.25 308.75
S 22 311.25 316.75
S 23 319.25 324.75
S 24 327.25 332.75
S 25 335.25 340.75
S 26 343.25 348.75
S 27 351.25 356.75
S 28 359.25 364.75
S 29 367.25 372.75
S 30 375.25 380.75
S 31 383.25 388.75
S 32 391.25 396.75
S 33 399.25 404.75
S 34 407.25 412.75
S 35 415.25 420.75
S 36 423.25 428.75
S 37 431.25 436.75
S 38 439.25 444.75
S 39 447.25 452.75
S 40 455.25 460.75
S 41 463.25 468.75

Podrobnejšie informácie o TV normách v jednotlivých štátoch môžte nájsť v publikácií WRTH World Radio TV Handbook alebo v publikáciach vydávaných EBU.



top

Copyright © 2008 PECHO elektronik All rights reserved. WEB Design: PsH